<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Inżynieria komentarza'</title>
	<atom:link href="http://www.korszun.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korszun.com</link>
	<description>Inżynieria, bezpieczeństwo, projektowanie i analiza by Rafał Korszuń</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 03:56:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Komentarz do wpisu C# - przechwytywanie kamerki od Wojtek</title>
		<link>http://www.korszun.com/2008/c-przechwytywanie-kamerki/#comment-33</link>
		<dc:creator>Wojtek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 14:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korszun.com/?p=80#comment-33</guid>
		<description>Dzięki za przykład, miałem problemy z kamerą a to w sumie takie proste.
Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za przykład, miałem problemy z kamerą a to w sumie takie proste.<br />
Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu ręceprecz odtybetu od Rafał</title>
		<link>http://www.korszun.com/2008/receprecz-odtybetu/#comment-32</link>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 06:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korszun.com/?p=85#comment-32</guid>
		<description>jakoś mi się do tego nie śpieszy wolę raczej obserwować co inni robią i jaki to ma wpływ na mój wpis :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jakoś mi się do tego nie śpieszy wolę raczej obserwować co inni robią i jaki to ma wpływ na mój wpis :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu ręceprecz odtybetu od ręceprecz odtybetu</title>
		<link>http://www.korszun.com/2008/receprecz-odtybetu/#comment-31</link>
		<dc:creator>ręceprecz odtybetu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 09:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korszun.com/?p=85#comment-31</guid>
		<description>Mam nadzieję, że zmieszczę się w pierwszej dwudziestce ;) I może nauczę się czegoś nowego ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam nadzieję, że zmieszczę się w pierwszej dwudziestce ;) I może nauczę się czegoś nowego ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu przetwarzanie obrazu C# - efekt rozmycia od Rafał</title>
		<link>http://www.korszun.com/2008/przetwarzanie-obrazu-c-efekt-rozmycia/#comment-30</link>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 07:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korszun.com/?p=72#comment-30</guid>
		<description>Polecam się na przyszłość :), 

ewentualne zapotrzebowanie na temat można zgłaszać w komentarzach :D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Polecam się na przyszłość :), </p>
<p>ewentualne zapotrzebowanie na temat można zgłaszać w komentarzach :D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu ręceprecz odtybetu od Rafał</title>
		<link>http://www.korszun.com/2008/receprecz-odtybetu/#comment-29</link>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 07:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korszun.com/?p=85#comment-29</guid>
		<description>Mam nadzieję zaobserwować jak dobrze pozycjonują spece z Polski. Można traktować ten wpis jako granicę między pozycjonowanymi i niepozycjonowanymi elementami z wyników :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam nadzieję zaobserwować jak dobrze pozycjonują spece z Polski. Można traktować ten wpis jako granicę między pozycjonowanymi i niepozycjonowanymi elementami z wyników :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu ręceprecz odtybetu od Ręceprecz odtybetu</title>
		<link>http://www.korszun.com/2008/receprecz-odtybetu/#comment-28</link>
		<dc:creator>Ręceprecz odtybetu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 18:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korszun.com/?p=85#comment-28</guid>
		<description>Wszedzie blogi masakra :) Pozdro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wszedzie blogi masakra :) Pozdro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu przetwarzanie obrazu C# - efekt rozmycia od oltar</title>
		<link>http://www.korszun.com/2008/przetwarzanie-obrazu-c-efekt-rozmycia/#comment-27</link>
		<dc:creator>oltar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 14:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korszun.com/?p=72#comment-27</guid>
		<description>Dzięki :) Od dłuższego czasu szukałem w necie takiego rozwiązania. Znalazłem klasę FastBitmap w innej realizacji, ale miała liczne błedy. Ostatnim do wyeliminowania był piękny pas przesuniętych pikseli dla bitmap o pewnych rozmiarach. Nie bardzo kojarzyłem, z czym wiąże się pojęcie 'stride'. Kod trochę rozjaśnił mi w głowie i mogłem poprawić błędną implementację.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki :) Od dłuższego czasu szukałem w necie takiego rozwiązania. Znalazłem klasę FastBitmap w innej realizacji, ale miała liczne błedy. Ostatnim do wyeliminowania był piękny pas przesuniętych pikseli dla bitmap o pewnych rozmiarach. Nie bardzo kojarzyłem, z czym wiąże się pojęcie &#8217;stride&#8217;. Kod trochę rozjaśnił mi w głowie i mogłem poprawić błędną implementację.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu przetwarzanie obrazu C# - efekt rozmycia od Rafał</title>
		<link>http://www.korszun.com/2008/przetwarzanie-obrazu-c-efekt-rozmycia/#comment-25</link>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 08:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korszun.com/?p=72#comment-25</guid>
		<description>Czasem trzeba zamieścić reklamę jeżeli ktoś o nią mnie poprosi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czasem trzeba zamieścić reklamę jeżeli ktoś o nią mnie poprosi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu przetwarzanie obrazu C# - efekt rozmycia od przetwarzanie obrazu C# - wyostrzanie</title>
		<link>http://www.korszun.com/2008/przetwarzanie-obrazu-c-efekt-rozmycia/#comment-24</link>
		<dc:creator>przetwarzanie obrazu C# - wyostrzanie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 07:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korszun.com/?p=72#comment-24</guid>
		<description>[...] kamień - na sprzedaż     przetwarzanie obrazu C# - efekt rozmycia     maja [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kamień - na sprzedaż     przetwarzanie obrazu C# - efekt rozmycia     maja [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu projektownaie a koszty od dexrafi</title>
		<link>http://www.korszun.com/2007/projektownaie-a-koszty/#comment-8</link>
		<dc:creator>dexrafi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 08:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wyczynowo.pl/2007/projektownaie-a-koszty/#comment-8</guid>
		<description>inaczej projektuje się  CRM a inaczej portal na niewielką ilość serwerów pod bardzo duże obciążenie, różnica jest bardzo duża koszty projektu także.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>inaczej projektuje się  CRM a inaczej portal na niewielką ilość serwerów pod bardzo duże obciążenie, różnica jest bardzo duża koszty projektu także.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu observer - PHP5 od dexrafi</title>
		<link>http://www.korszun.com/2007/observer-php5/#comment-6</link>
		<dc:creator>dexrafi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 07:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wyczynowo.pl/2007/observer-php5/#comment-6</guid>
		<description>No cóż, chodziło bardziej o przykład, niż o życiową implementację.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No cóż, chodziło bardziej o przykład, niż o życiową implementację.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu observer - PHP5 od Rafał</title>
		<link>http://www.korszun.com/2007/observer-php5/#comment-5</link>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 05:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wyczynowo.pl/2007/observer-php5/#comment-5</guid>
		<description>Dziwność mnie dopada troszkę jak patrzę, że importując produkt muszę podać jego obie ceny. A co jeśli będę chciał ustalić cenę podczas exportu do jeszcze innego kraju.
Według mnie powinno być tak, że podajemy cenę sprzedaży w kraju produkującym.

$importedProd = new ImportedProduct('Pralka', 250);
$nativeProd1 = new PLProduct('Lodowka Polar', 1600);
$nativeProd2 = new DEProduct('Lodowka Bosh', 500);

Wtedy kantor musi być stanowy i podczas powiadamiania nowy stan jest kontekstem wywołania: notify(ObserverState &#38;$newKantorState).

ObserverState tworzysz jako ABSTRACT CLASS i już.

Podłączenie do obserwera należałoby także zakończyć powiadomieniem, w sumie nic w tym dziwnego nie ma, przecież świeżo co wystawiony produkt trzeba ometkować ceną.

pozdrawiam
    imiennik Rafał z koleżeńskiego blogu ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziwność mnie dopada troszkę jak patrzę, że importując produkt muszę podać jego obie ceny. A co jeśli będę chciał ustalić cenę podczas exportu do jeszcze innego kraju.<br />
Według mnie powinno być tak, że podajemy cenę sprzedaży w kraju produkującym.</p>
<p>$importedProd = new ImportedProduct(&#8217;Pralka&#8217;, 250);<br />
$nativeProd1 = new PLProduct(&#8217;Lodowka Polar&#8217;, 1600);<br />
$nativeProd2 = new DEProduct(&#8217;Lodowka Bosh&#8217;, 500);</p>
<p>Wtedy kantor musi być stanowy i podczas powiadamiania nowy stan jest kontekstem wywołania: notify(ObserverState &amp;$newKantorState).</p>
<p>ObserverState tworzysz jako ABSTRACT CLASS i już.</p>
<p>Podłączenie do obserwera należałoby także zakończyć powiadomieniem, w sumie nic w tym dziwnego nie ma, przecież świeżo co wystawiony produkt trzeba ometkować ceną.</p>
<p>pozdrawiam<br />
    imiennik Rafał z koleżeńskiego blogu ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu projektownaie a koszty od Rafał</title>
		<link>http://www.korszun.com/2007/projektownaie-a-koszty/#comment-4</link>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 05:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wyczynowo.pl/2007/projektownaie-a-koszty/#comment-4</guid>
		<description>W PHP należałoby wspomnieć o braku jednolitego systemu obsługi przeglądarek. Wszystko trzeba robić ręcznie (jako minus).

Są jednak darmowe frameworki i innego rodzaju półrozwiązania. Jest ich bardzo dużo i trudno byłoby znależć zespół, który poprostu znałby na dzień dobry ten właściwy.

Czy to ma znaczenie jaką aplikację ? Poprostu projekt do wykonanania przez dajmy na to 3 osoby w miesiąc (wraz z testami).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W PHP należałoby wspomnieć o braku jednolitego systemu obsługi przeglądarek. Wszystko trzeba robić ręcznie (jako minus).</p>
<p>Są jednak darmowe frameworki i innego rodzaju półrozwiązania. Jest ich bardzo dużo i trudno byłoby znależć zespół, który poprostu znałby na dzień dobry ten właściwy.</p>
<p>Czy to ma znaczenie jaką aplikację ? Poprostu projekt do wykonanania przez dajmy na to 3 osoby w miesiąc (wraz z testami).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
